动圈式受话器指引
Model Index of Receiver
| 型 号 Model |
尺 寸 Dimension |
阻 抗(1KHz) Impedance |
灵敏度 S.P. Level |
输入功率 Input Power |
重 量 Weight |
产品图 Product Picture |
| DR-01 w/H.A.C. | Φ45x21.5mm | 150Ω(±20%) | 98±3dB | 60mV | 65g | ![]() |
| DR-03 | Φ38x21mm | 150Ω(±20%) | 98±3dB | 60mV | 36g | ![]() |
| DR-06 w/H.A.C. | Φ38x21mm | 150Ω(±20%) | 97±3dB | 60mV | 36g | ![]() |
| DR-05 | Φ35x18mm | 150Ω(±20%) | 98±3dB | 60mV | 35g | ![]() |
| DR-07 w/H.A.C. | Φ35x18mm | 150Ω(±20%) | 97±3dB | 60mV | 35g | ![]() |
| DR-08 | Φ28x7.3mm | 150Ω(±20%) | 94±3dB | 60mV | 5g | ![]() |
| DR-08H w/H.A.C. | Φ28x7.3mm | 150Ω(±20%) | 93±3dB | 60mV | 5g | ![]() |
| DR-09 | Φ31x11mm | 150Ω(±20%) | 97±3dB | 60mV | 15g | ![]() |
| DR010 w/H.A.C. | Φ31x11mm | 150Ω(±20%) | 96±3dB | 60mV | 15g | ![]() |
| DR011 | Φ20x3.3mm | 150Ω(±20%) | 90±3dB | 60mV | 2.2g | ![]() |
| DR012 | Φ20x3.3mm | 150Ω(±20%) | 90±3dB | 60mV | 2.5g | ![]() |
| DR013 w/H.A.C. | Φ20x4mm | 150Ω(±20%) | 88±3dB | 60mV | 2.9g | ![]() |
| DR014 | Φ15x3.2mm | 32Ω(±20%) | 100±3dB | 100mV | 1.7g | ![]() |
| DR015 w/H.A.C. | Φ28x7.4mm | 150Ω(±20%) | 95±3dB | 100mV | 4.4g | ![]() |
| DR016 w/H.A.C. | Φ31x12.2mm | 150Ω(±20%) | 89±3dB | 60mV | 15.6g | ![]() |
| DR017 w/H.A.C. | Φ35x17.8mm | 150Ω(±20%) | 97±3dB | 60mV | 32g | ![]() |
| DR-3112L | Φ31x11.6mm | 150Ω(±20%) | 97±3dB | 60mV | 16g | ![]() |
| DR-3112LH w/H.A.C. | Φ31x11.6mm | 150Ω(±20%) | 96±3dB | 60mV | 16g | ![]() |
| DR-3112G | Φ31x12.2mm | 200Ω(±20%) | 103±2dB | 100mV | 11g | ![]() |
说明(Note):
1. w/H.A.C.是指该型号带有助听线圈。 w/H.A.C. means a model with Hearing Aid Compatible.
2. DR-01可提供带压敏电阻型。 DR-01 can be offered with VR(Varistor) type.
3. 阻抗值可有其它选择(如150Ω、200Ω、300Ω等)。 A different value of impedance is available (e.g. 150Ω,200Ω,300Ω.)
4. 如需更详细资料,请参考我们的规格书。 For more detail information, please refer to our specification sheet.













